欢迎来到Simtown.cn---SIM城镇

2007年5月15日星期二

今日经济数据

Last Updated: Tuesday, May 15, 2007
Reflects data through midnight, May 14.

--------------------------------------------------------------------------------

Population
Residents Logged-In During Last 7 Days 507,420
Residents Logged-In During Last 14 Days 695,762
Residents Logged-In During Last 30 Days 1,095,689
Residents Logged-In During Last 60 Days 1,736,457
Total Residents 1 6,240,591


--------------------------------------------------------------------------------

Land
Land Sales by Resident
Month Total Square Meters
Sold by Residents Avg L$ Paid Per
Square Meter
April 2007 72,537,664 10.3266
May 2007 - MTD 33,708,416 9.5161
Land for Sale Today
Residents With Parcels for Sale 5,764
Total Parcels For Sale 31,495
Total Square Meters for Sale 23,093,632



Islands Added
Month Islands Owned
(End of Month) Islands Added
(During Month)
April 2007 6557 940
May 2007 - MTD 6883 326
Square Meters Auctioned
Month Square Meters
2007 April 36,739,872
2007 May - MTD 9,298,032



--------------------------------------------------------------------------------

Linden Dollars
Total L$ Supply (L$): 2,608,448,990
Estimated In World Business Owners
Unique Users with Positive Monthly Linden Dollar Flow (PMLF) 2
USD Equivalent PMLF November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007
< $10 USD 7,098 9,000 11,396 13,490 16,598 17,795
$10 to $50 USD 3,592 4,535 5,671 6,625 8,692 9,475
$50 to $100 USD 1,010 1,239 1,489 1,690 2,133 2,340
$100 to $200 USD 797 921 1,119 1,289 1,635 1,763
$200 to $500 USD 671 823 1,018 1,165 1,415 1,592
$500 to $1,000 USD 289 350 386 496 631 699
$1,000 to $2,000 USD 179 229 263 283 395 396
$2,000 to $5,000 USD 94 140 188 211 278 275
> $5,000 USD 58 90 97 116 152 139
Total Unique Users with PMLF 13,788 17,327 21,627 25,365 31,929 34,474
Monthly Spending by Amount (2007 April)
Transaction Size Residents
1 - 500 L$ 132,179
501 - 2,000 L$ 42,921
2001 - 5,000 L$ 46,784
5,001 - 10,000 L$ 21,285
10,001 - 50,000 L$ 41,792
50,001 - 100,000 L$ 8,175
100,001 - 500,000 L$ 7,660
500,001 - 1,000,000 L$ 1,007
Over 1,000,000 L$ 862
Total Customers Spending Money In-World 302,665
Resident Transactions by Amount (2007 April)
Transaction Size Volume
1L$ 2,035,045
2 - 19 L$ 4,049,421
20 - 49 L$ 1,434,608
50 - 199 L$ 1,806,724
200 - 499 L$ 739,021
500 - 999 L$ 327,827
1,000 - 4,999 L$ 338,837
5,000 - 19,999 L$ 101,828
20,000 - 99,999 L$ 21,773
100,000 - 499,999 L$ 3,148
>= 500,000 L$ 240
Total Transaction Count 10,858,472

L$ Sources and Sinks
2007 April 2007 May - MTD
Description Sinks (L$) Sources (L$) Sinks (L$) Sources ($L)
Classified Charges 20,754,748 0 8,614,829 0
Group Creation Fees 2,057,400 0 885,800 0
Land 2,950,547 0 870,116 0
Supply Linden Sales 0 189,258,555 0 37,500,000
Parcel Directory Fees 2,559,720 0 1,424,430 0
Referral Bonus 0 131,000 0 109,500
Stipends 34,000 152,745,700 3,750 77,117,100
Upload Charges 18,054,041 0 7,634,990 0
Other 32,735,119 33,358,479 14,078,441 7,214,552
TOTAL 79,145,575 375,493,734 33,512,356 121,941,152

没有评论:

欢迎来到Simtown.cn---SIM城镇